B2B
Hieronder vind je het huidige aanbod en de geschatte hoeveelheden oogstbaar voor onze B2B-klanten per week. Prijzen en beschikbaarheid onder voorbehoud.
Week van 7-12sept:
| Product | Beschikbaar | Prijs (excl BTW) |
Vlees van eigen Varkens*:
| Speklappen (p kg) | 2x | €19.75 |
| Varkensgehakt (bevroren, p kg) | 2x | €16.00 |
| Sobrasada (bevroren, 250g) | 6x | €7.45 |
| Droge worst chorizo (bevroren, 160g) | 6x | €5,75 |
*Schouderkarbonade, hamburgers, hamlappen, spekreepjes, sukade, verse worst, stoofvlees, pulled pork, coppa, lomo van eigen varkens in overleg ook leverbaar uit eigen voorraad!
Groenten:
| Courgettes groen --- seizoen loopt af | 14x | €0.80 |
| Courgettes geel --- seizoen loopt af | 8x | €0.80 |
| Bolcourgette --- seizoen loopt af | 10x | €0.80 |
| Bosbiet chioggia (kg) --- kleiner formaat | 5x | €3.60 |
| Biet rood (kg) | 4x | €3.60 |
| Bosbiet geel (kg) --- klein formaat | 4x | €3.60 |
| Snijbiet (500g) | 12x | €2.60 |
| Radijsjes French Breakfast (bosje, 12st) | - | €1.45 |
| Radijs witte ijskegel (bosje) | - | €1.45 |
| Palmkool (500g) | 10x | €2.85 |
| Portugese Bladkool (500g) | 6x | €2.85 |
| Eeuwige moes (500g) | 8x | €2.85 |
| Raapstelen (500g) | 4x | € |
| Boerenkool paars (kg) | 6x | €3.25 |
| Boerenkool groen (kg) | 12x | €3.25 |
| Peen (oranje zonder loof, p kg) | 40x |
€2.85 |
| Pompoen oranje (p kg) | 20x | €2.15 |
| Pompoen groene hokkaido (p kg) | 10x | €2.15 |
| Knolvenkel (klein formaat, p st) | - | €1.65 |
| Prei (p kg) | 20x | €4.05 |
| Stokboon (groen, p kg) | - | €7.45 |
| Pronkboon ( p kg) | 2x | €7.45 |
| Aardappelen Alouette (5 kg) --- nieuwe oogst | 4x | €12.50 |
| Aardappelen Twister (5 kg) --- nieuwe oogst | 12x | €12.50 |
| Aardappelen Levante (5 kg) --- nieuwe oogst | 12x | €12.50 |
| Gedroogde gele uien (5kg) | - | €9.75 |
| Knoflook (gedroogd, p bol) | 40x | €1.00 |
| Olifantenknoflook (p bol/5tenen) | 10x | €4.05 |
| Landkraal (75g) | 6x | €1.45 |
| Koolrabi (wit, klein) | - | €1.45 |
| Witte kool rond (~750g) | 4x | €2.45 |
| Malabar klimspinazie (300g) | 20x | €3.30 |
| Muismeloen (100g) | 2x | €1.85 |
| Tomaat rood (500g) | 2x | €2.45 |
| Tomaat green zebra (500g) | 2x | €2.45 |
| Snacktomaat mix (250g) | 2x | €2.45 |
| Veldpaprika's --- laatste week | 8x | €0.95 |
| Lenteuitjes bosje 10 st | 24x | €1.45 |
| Kropsla (groene bindsla) | - | €1.65 |
| Rode peper (p st) | 20x | €0.60 |
ZACHTFRUIT, Eetbare Bloemen & Kruiden:
| Gooyerdijkse Kweeperen (van de overburen, 5kg) | 8x | €10.00 |
| Frambozen ---- 250g bevroren rood | 4x | € |
| Zilverzuring (doosje) | 4x | €6.00 |
| Zuringmix (zilver & klaver, doosje) | 8x | €6.00 |
| Klaverzuring (doosje) | 8x | €6.00 |
| OIK blad (doosje) | 8x | €6.00 |
| Lavas (bosje 100g) | 2x | €2.75 |
| Bieslook (bosje >25g) | 4x | €1.45 |
| Basilicum (bosje >25g, groen en/of paars) | 4x | €1.45 |
| Thaise basilicum | 6x | €1.45 |
| Koriander (flinke bos) | 8x | €1.45 |
| Oregano (bosje >25g) | - | €1.45 |
| Marrokaanse Munt (bosje >25g) | - | €1.45 |
| Aardbeienmunt (bosje >25g) | - | €1.45 |
| Verveine (bos ~12 stelen) | 4x | €1.85 |
| Theekruidenmix | 4x | €1.85 |
| Korenbloem (bosje 20 st) | 8x | €1.75 |
| Goudsbloem (bosje 20 st) | 8x | €1.75 |
| Eetbare bloemenmix (doosje) | 10x | €6.00 |
| OIK bloem (doosje) | 4x | €6.00 |
Bestelinformatie voor B2B klanten
We oogsten van dinsdag t/m zaterdag dagelijks vers op bestelling. Bestaande klanten kunnen hun bestelling doorgeven via email (tuinderij@steefeneef.com) of whatsapp (06 1101 7567). We ontvangen je bestelling graag 48 uur van te voren. Bestellingen ophalen kan vanaf 10:00 in onze boerderijwinkel. Bezorging is in overleg mogelijk in onze bezorgregio (Wijk, Doorn, Leersum, Cothen, Maarn). Heb je als ondernemer interesse in onze producten, maar ben je nog geen B2B klant? Stuur ons dan een email voor verdere informatie of maak een afspraak voor een kop koffie en een korte rondleiding.